پایگاه خبری دنیای برند، قیمت دلار امروز در بازار تهران ۱۹۱ تومان کاهش یافت و در کانال ۵۱ هزار تومان ماند.
در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با کاهش ۳ هزار تومانی، به قیمت ۲ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز با کاهش ۲۱۸ هزار تومانی، به قیمت ۲۹ میلیون و ۲۰۱ تومان فروخته میشود.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز سه شنبه، نهم آبانماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۱ هزار و ۲۷۸ تومان |
یورو | ۴۳ هزار و ۸۳۱ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۵ میلیون و ۶۹۷ هزار تومان |
سکه امامی | ۲۹ میلیون و ۲۰۱ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۰ میلیون و ۷۶۱ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱۹۹۶.۵۶ دلار |
پایان