پایگاه خبری دنیای برند، موسسه برندز هر ساله لیست ۱۰۰ برند با ارزش جهان در سال ۲۰۲۱ را منتشر می کند. موسسه کنتر برندز صد برند برتر را بر اساس نظرسنجی از ۱۷۰ هزار نفر در سراسر جهان تهیه کرده است.
۱۰۰ برند با ارزش جهان در سال ۲۰۲۱
در سال ۲۰۲۰ ، اقتصاد جهانی یکی از بدترین رکودها را پس از رکود بزرگ تجربه کرد. در حالی که اثرات موج دار ویروس کرونا (کووید -۱۹) بسیاری از مشاغل را به هم ریخته است، برخی از شرکت ها نه تنها موفق شدهاند در میان هرج و مرج سرپا بمانند بلکه نیز رونق گرفته اند. این نمودار با استفاده از داده های Kantar BrandZ ، ۱۰۰ برند با ارزش ۲۰۲۱ را بررسی می کند.
روش شناسی
هر سال ، گروه تحقیقاتی Kantar BrandZ برندها را بر اساس “ارزش برند” آنها رتبه بندی می کند که با موارد زیر اندازه گیری می شود:
- کل ارزش مالی یک نام تجاری، که سهم مالی که برند به شرکت مادر خود می آورد (ارزش $).
- نسبت ارزش ، اندازه گیری بر اساس نسبت نام تجاری بر فروش شرکت مادر (درصد ارزش).
سپس نتایج مالی با داده های کمی از نظرسنجی، که از بیش از ۱۷۰،۰۰۰ مصرف کننده جهانی تهیه شده است، ترکیب می شود. نتیجه نهایی یک نگاه جامع به ارزش ویژه برند ، شهرت و توانایی تولید ارزش است.
جدول و لیست ۱۰۰ برند با ارزش جهان در سال ۲۰۲۱
ارزش کل ۱۰۰ برند برتر۲۰۲۱، ۴۲ درصد رشد کرد و در مجموع به ۷ تریلیون دلار رسید. در بالای لیست، شاید تعجب آور نباشد، آمازون قرار دارد که ارزش کل نام تجاری آن ۶۸۳ میلیارد دلار است.
Rank | Brand | Brand Value ($B USD) |
Category | Brand Value % change from 2020 |
---|---|---|---|---|
۱ | Amazon | $۶۸۳.۸۵ | Consumer Goods & Retail | ۶۴% |
۲ | Apple | $۶۱۲.۰۰ | Technology | ۷۴% |
۳ | $۴۵۸.۰۰ | Media & Entertainment | ۴۲% | |
۴ | Microsoft | $۴۱۰.۲۷ | Business Solutions & Tech Providers | ۲۶% |
۵ | Tencent | $۲۴۰.۹۳ | Media & Entertainment | ۶۰% |
۶ | $۲۲۶.۷۴ | Media & Entertainment | ۵۴% | |
۷ | Alibaba | $۱۹۶.۹۱ | Consumer Goods & Retail | ۲۹% |
۸ | Visa | $۱۹۱.۲۹ | Financial Services | ۲% |
۹ | McDonald’s | $۱۵۴.۹۲ | Food & Beverages | ۲۰% |
۱۰ | Mastercard | $۱۱۲.۸۸ | Financial Services | ۴% |
۱۱ | Moutai | $۱۰۹.۳۳ | Food & Beverages | ۱۰۳% |
۱۲ | Nvidia | $۱۰۴.۷۶ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۱۳ | Verizon | $۱۰۱.۹۴ | Telecom Providers | ۸% |
۱۴ | AT&T | $۱۰۰.۶۵ | Telecom Providers | -۵% |
۱۵ | IBM | $۹۱.۳۴ | Business Solutions & Tech Providers | ۹% |
۱۶ | Coca-Cola | $۸۷.۶۰ | Food & Beverages | ۴% |
۱۷ | Nike | $۸۳.۷۱ | Consumer Goods & Retail | ۶۸% |
۱۸ | $۸۲.۹۰ | Media & Entertainment | ۱۰۰% | |
۱۹ | PayPal | $۸۰.۶۲ | Payments | ۶۶% |
۲۰ | Adobe | $۷۸.۵۲ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۲۱ | Louis Vuitton | $۷۵.۷۳ | Consumer Goods & Retail | ۴۶% |
۲۲ | UPS | $۷۳.۰۲ | Logistics | ۴۴% |
۲۳ | Intel | $۷۱.۹۴ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۲۴ | Netflix | $۷۱.۱۳ | Media & Entertainment | ۵۵% |
۲۵ | The Home Depot | $۷۰.۵۲ | Consumer Goods & Retail | ۲۲% |
۲۶ | SAP | $۶۹.۲۴ | Business Solutions & Tech Providers | ۲۰% |
۲۷ | Accenture | $۶۴.۷۳ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۲۸ | Oracle | $۶۰.۸۴ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۲۹ | Starbucks | $۶۰.۲۷ | Food & Beverages | ۲۶% |
۳۰ | Walmart | $۵۹.۵۲ | Consumer Goods & Retail | ۳۰% |
۳۱ | Xfinity | $۵۹.۰۰ | Telecom Providers | ۲۶% |
۳۲ | Marlboro | $۵۷.۰۱ | Consumer Goods & Retail | -۲% |
۳۳ | Disney | $۵۵.۲۲ | Media & Entertainment | ۱۳% |
۳۴ | Meituan | $۵۲.۴۰ | Technology | ۱۱۹% |
۳۵ | Texas Instruments | $۴۹.۲۴ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۳۶ | Salesforce | $۴۸.۹۸ | Business Solutions & Tech Providers | ۶۱% |
۳۷ | Qualcomm | $۴۸.۳۶ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۳۸ | Spectrum | $۴۷.۲۸ | Telecom Providers | ۱۰% |
۳۹ | YouTube | $۴۷.۱۰ | Media & Entertainment | ۳۹% |
۴۰ | Chanel | $۴۷.۰۵ | Consumer Goods & Retail | ۳۰% |
۴۱ | Cisco | $۴۶.۸۲ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۴۲ | Samsung | $۴۶.۷۷ | Technology | ۴۴% |
۴۳ | Hermès | $۴۶.۴۰ | Consumer Goods & Retail | ۴۰% |
۴۴ | JD | $۴۴.۵۲ | Consumer Goods & Retail | ۷۵% |
۴۵ | TikTok | $۴۳.۵۲ | Media & Entertainment | ۱۵۸% |
۴۶ | Deutsche Telekom | $۴۳.۱۰ | Telecom Providers | ۱۶% |
۴۷ | Tesla | $۴۲.۶۱ | Cars & Transportation | ۲۷۵% |
۴۸ | L’Oréal Paris | $۳۸.۳۱ | Consumer Goods & Retail | ۳۰% |
۴۹ | Ping An | $۳۸.۰۵ | Insurance | ۱۳% |
۵۰ | Huawei | $۳۸.۰۲ | Technology | ۲۹% |
۵۱ | ICBC | $۳۷.۷۷ | Financial Services | -۱% |
۵۲ | Zoom | $۳۶.۹۳ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۵۳ | Intuit | $۳۵.۸۷ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۵۴ | $۳۵.۵۲ | Media & Entertainment | ۱۹% | |
۵۵ | Costco | $۳۵.۱۴ | Consumer Goods & Retail | ۲۳% |
۵۶ | Gucci | $۳۳.۸۴ | Consumer Goods & Retail | ۲۴% |
۵۷ | AMD | $۳۲.۹۲ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۵۸ | Tata Consulting Services | $۳۱.۲۸ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۵۹ | Xbox | $۳۰.۴۰ | Technology | ۵۵% |
۶۰ | Vodafone | $۲۹.۷۴ | Telecom Providers | ۲۹% |
۶۱ | American Express | $۲۸.۵۸ | Financial Services | -۳% |
۶۲ | Wells Fargo | $۲۸.۰۰ | Financial Services | -۸% |
۶۳ | RBC | $۲۷.۶۱ | Financial Services | ۳۳% |
۶۴ | Toyota | $۲۶.۹۷ | Cars & Transportation | -۵% |
۶۵ | Haier | $۲۶.۴۲ | Technology | ۴۱% |
۶۶ | HDFC Bank | $۲۶.۳۷ | Financial Services | ۲۷% |
۶۷ | Mercedes-Benz | $۲۵.۸۴ | Cars & Transportation | ۲۱% |
۶۸ | China Mobile | $۲۵.۸۲ | Telecom Providers | -۲۵% |
۶۹ | Budweiser | $۲۵.۵۵ | Food & Beverages | ۵% |
۷۰ | Xiaomi | $۲۴.۸۹ | Technology | ۵۰% |
۷۱ | BMW | $۲۴.۸۲ | Cars & Transportation | ۲۱% |
۷۲ | Dell Technologies | $۲۴.۷۸ | Business Solutions & Tech Providers | ۳۶% |
۷۳ | LIC | $۲۴.۱۴ | Insurance | ۳۸% |
۷۴ | J.P. Morgan | $۲۴.۱۱ | Financial Services | ۳۷% |
۷۵ | Siemens | $۲۳.۶۴ | Conglomerate | ۶۹% |
۷۶ | Fedex | $۲۳.۵۹ | Logistics | ۵۳% |
۷۷ | Baidu | $۲۳.۳۶ | Media & Entertainment | ۵۷% |
۷۸ | Uber | $۲۲.۴۱ | Cars & Transportation | ۴۱% |
۷۹ | Adidas | $۲۲.۳۴ | Consumer Goods & Retail | ۵۱% |
۸۰ | Chase | $۲۱.۸۳ | Financial Services | ۷% |
۸۱ | Pinduoduo | $۲۱.۷۳ | Consumer Goods & Retail | ۱۳۱% |
۸۲ | Snapchat | $۲۱.۶۱ | Media & Entertainment | n/a |
۸۳ | Zara | $۲۱.۳۸ | Consumer Goods & Retail | ۰% |
۸۴ | Ikea | $۲۱.۰۲ | Consumer Goods & Retail | ۱۷% |
۸۵ | UnitedHealthCare | $۲۰.۸۷ | Insurance | ۳۲% |
۸۶ | Lowe’s | $۲۰.۶۷ | Consumer Goods & Retail | ۵۱% |
۸۷ | AIA | $۲۰.۶۰ | Insurance | ۱۶% |
۸۸ | NTT | $۲۰.۴۸ | Telecom Providers | ۱% |
۸۹ | Autodesk | $۲۰.۴۵ | Business Solutions & Tech Providers | n/a |
۹۰ | TD | $۲۰.۲۱ | Financial Services | ۱۷% |
۹۱ | Orange | $۲۰.۲۰ | Telecom Providers | ۴% |
۹۲ | DHL | $۲۰.۱۴ | Logistics | ۳۹% |
۹۳ | Didi Chuxing | $۲۰.۰۴ | Cars & Transportation | ۰% |
۹۴ | China Construction Bank | $۱۹.۷۸ | Financial Services | -۶% |
۹۵ | Pampers | $۱۹.۶۲ | Consumer Goods & Retail | ۶% |
۹۶ | KE | $۱۹.۵۰ | Consumer Goods & Retail | n/a |
۹۷ | Commonwealth Bank | $۱۹.۴۷ | Financial Services | ۴۸% |
۹۸ | Bank of America | $۱۹.۳۲ | Financial Services | ۱۴% |
۹۹ | Spotify | $۱۹.۲۸ | Media & Entertainment | n/a |
۱۰۰ | Colgate | $۱۸.۸۹ | Consumer Goods & Retail | ۸% |
این سومین سال متوالی است که برند آمازون رتبه اول را در این لیست ۱۰۰ برند با ارزش جهان در سال ۲۰۲۱ کسب کرده است. از زمان رتبه بندی سال گذشته ، نام تجاری تجارت الکترونیک ۶۴ درصد رشد کرده است. به خاطر داشته باشید ، این شامل همه زمینه های تجارت آمازون ، از جمله خدمات وب و اشتراک آن می شود.
دومین برند در این لیست ۱۰۰ برند با ارزش جهان در سال ۲۰۲۱، برند اپل با ارزش ۶۱۲ میلیارد دلار است. برند اپل کاملاً از تأثیر ویروس کرونا (COVID-19) مصون نبود، در روزهای اولیه همهگیری ، سهام آن تقریباً ۱۹ درصد از بالاترین رکورد کاهش یافت. اما این برند بازیابی کرد و درآمد رکوردی را گزارش کرد و در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ ۶۴.۷ میلیارد دلار درآمد کسب کرد .
بیشتر بخوانید: گزارش BRANDZ برترینهای برندهای ۲۰۲۰ دنیا
برندهای برتر در لیست ۱۰۰ برند با ارزش جهان در سال ۲۰۲۱، برندهای بزرگ فناوری هستند، زیرا همهگیری ویروس کرونا مصرفکنندگان را برای خرید و سرگرمی به صورت آنلاین سوق داده است. برخی از شبکه های اجتماعی نیز مانند فیس بوک در رتبه بالا قرار دارند و امسال با دو رتبه افزایش رتبه ششم را با ارزش نام تجاری ۲۲۷ میلیارد دلار کسب کردند .
پایگاه خبری دنیای برند را در اینستاگرام دنبال کنید |
اینستاگرام و TikTok پس از فیس بوک از نظر ارزش برند عقب رفتند ، اما هر دو پلتفرم نسبت به گزارش سال گذشته رشد استثنایی را تجربه کردند. در واقع، هنگامی که به رشد ارزش برند از سال ۲۰۲۰ نگاه می کنیم، هر برند در ۱۰ رتبه برتر قرار گرفتند.
دانلود PDF با کیفیت ۱۰۰ برند با ارزش جهان در سال ۲۰۲۱
دانلود عکس با کیفیت ۱۰۰ برند با ارزش جهان سال ۲۰۲۱
لیست ده برند برتر با ارزش جهان در سال۲۰۲۱:
۱- برند آمازون
ارزش برند در سال ۲۰۲۱: ۶۸۳.۸۵ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: خرده فروشی آنلاین
۲- برند اپل
ارزش برند در سال ۲۰۲۱: ۶۱۲ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: فناوری
۳- برند گوگل
ارزش برند در سال ۲۰۲۱: ۴۵۸ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: فناوری
۴- برند مایکروسافت
ارزش برند در سال ۲۰۲۱: ۴۱۰.۲۷ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: فناوری
۵- برند تسنت
ارزش برند در سال ۲۰۲۱: ۲۴۰.۹۳ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: ارتباطات
۶- برند فیس بوک
ارزش برند در سال ۲۰۲۱: ۲۲۶.۷۴ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: فناوری
۷- برند علی بابا
ارزش برند در سال ۲۰۲۱: ۱۹۶.۹۱ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: خرده فروشی آنلاین
۸- برند ویزا
ارزش برند در سال ۲۰۲۱: ۱۹۱.۲۹ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: پرداخت های بین المللی
۹- برند مک دونالد
ارزش برند در سال ۲۰۲۱: ۱۹۴.۵۲ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: فناوری
۱۰- برند مسترکارد
ارزش برند در سال ۲۰۲۱: ۱۱۲.۲۸ میلیارد دلار
زمینه فعالیت: پرداخت های بین المللی
پایان