پایگاه خبری دنیای برند، با توجه به اینکه ماهیت درک برندها سخت بوده، تعیین ارزش مالی یک برند کار دشواری است.
علیرغم ناملموسبودن یک برند، انکار اینکه برند قوی چقدر میتواند در افزایش سود شرکت مؤثر باشد، دشوار است.
با در نظر گرفتن این موضوع، مؤسسه Brand Finance در گزارش سالانۀ Global 500 خود، بیان کرده است که چالش شناسایی باارزشترین برندهای جهان را بر عهده گرفته است. نمودار بالا، با استفاده از دادههای آخرین ویرایش این گزارش، ۱۰۰ برند برتر از لحاظ ارزش در سال ۲۰۲۲ را نشان می دهد.
یادداشت مدیر مسئول: این رتبهبندی، ارزش برندها را که میتوان آن را داراییهای نامشهود مرتبط با بازاریابی در نظر گرفت و هویت و شهرت برند را در ذهن مصرفکنندگان ایجاد میکند، میسنجد. تلاش این گزارش، سنجش این رتبه بندی، براساس اصطلاحات مالی و محاسبۀ ارزش برند برای شرکتی بوده که صاحب آن است.
تفکیک کامل ارزشمندترین برندها
برند اپل با افزایش ۳۵درصدی نسبت به گزارش سال گذشته، جایگاه اول خود را در رتبهبندی با ارزشترین برند جهان با ارزش کل برند ۳۳۵.۱میلیارد دلار حفظ کرده است.
این بالاترین ارزش برند ثبتشده در تاریخ گزارش Global 500 است که از سال ۲۰۰۷، هر سال منتشر میشود.
برند اپل به عنوان یکی از بزرگترین برندهای فناوری جهان، بر بازار گوشیهای هوشمند تسلط دارد، به ویژه در ایالاتمتحده، که در آن بیش از ۵۰ درصد گوشیهای هوشمند در حال حاضر آیفون هستند.
در اینجا لیست کاملی از ۱۰۰ برند ارزشمند طبق این گزارش آمده است.
Rank | Brand | ۲۰۲۲ Brand Value ($B) | Country | Sector |
---|---|---|---|---|
۱ | Apple | ۳۵۵.۱ | United States | Tech & Services |
۲ | Amazon | ۳۵۰.۳ | United States | Retail & Consumer Goods |
۳ | ۲۶۳.۴ | United States | Media & Telecoms | |
۴ | Microsoft | ۱۸۴.۲ | United States | Tech & Services |
۵ | Walmart | ۱۱۱.۹ | United States | Retail & Consumer Goods |
۶ | Samsung Group | ۱۰۷.۳ | South Korea | Tech & Services |
۷ | ۱۰۱.۲ | United States | Media & Telecoms | |
۸ | ICBC | ۷۵.۱ | China | Banking & Insurance |
۹ | Huawei | ۷۱.۲ | China | Tech & Services |
۱۰ | Verizon | ۶۹.۶ | United States | Media & Telecoms |
۱۱ | China Construction Bank | ۶۵.۵ | China | Banking & Insurance |
۱۲ | Toyota | ۶۴.۳ | Japan | Automobiles |
۱۳ | ۶۲.۳ | China | Media & Telecoms | |
۱۴ | Agricultural Bank Of China | ۶۲ | China | Banking & Insurance |
۱۵ | Mercedes-Benz | ۶۰.۸ | Germany | Automobiles |
۱۶ | State Grid | ۶۰.۲ | China | Energy & Utilities |
۱۷ | Deutsche Telekom | ۶۰.۲ | Germany | Media & Telecoms |
۱۸ | TikTok/Douyin | ۵۹ | China | Media & Telecoms |
۱۹ | Disney | ۵۷.۱ | United States | Media & Telecoms |
۲۰ | Home Depot | ۵۶.۳ | United States | Retail & Consumer Goods |
۲۱ | Ping An | ۵۴.۴ | China | Banking & Insurance |
۲۲ | Taobao | ۵۳.۸ | China | Retail & Consumer Goods |
۲۳ | Shell | ۴۹.۹ | United Kingdom | Energy & Utilities |
۲۴ | Bank of China | ۴۹.۶ | China | Banking & Insurance |
۲۵ | Tmall | ۴۹.۲ | China | Retail & Consumer Goods |
۲۶ | AT&T | ۴۷ | United States | Media & Telecoms |
۲۷ | Tencent | ۴۶.۷ | China | Media & Telecoms |
۲۸ | Tesla | ۴۶ | United States | Automobiles |
۲۹ | Starbucks | ۴۵.۷ | United States | Food & Bev |
۳۰ | Allianz Group | ۴۵.۲ | Germany | Banking & Insurance |
۳۱ | Aramco | ۴۳.۶ | Saudi Arabia | Energy & Utilities |
۳۲ | Moutai | ۴۲.۹ | China | Food & Bev |
۳۳ | Volkswagen | ۴۱ | Germany | Automobiles |
۳۴ | China Mobile | ۴۰.۹ | China | Media & Telecoms |
۳۵ | NTT Group | ۴۰.۷ | Japan | Media & Telecoms |
۳۶ | McDonald's | ۳۹.۷ | United States | Food & Bev |
۳۷ | Mitsubishi Group | ۳۹.۲ | Japan | Automobiles |
۳۸ | UPS | ۳۸.۵ | United States | Energy & Utilities |
۳۹ | BMW | ۳۷.۹ | Germany | Automobiles |
۴۰ | Costco | ۳۷.۵ | United States | Retail & Consumer Goods |
۴۱ | Bank of America | ۳۶.۷ | United States | Banking & Insurance |
۴۲ | Marlboro | ۳۶.۳ | United States | Retail & Consumer Goods |
۴۳ | accenture | ۳۶.۲ | United States | Tech & Services |
۴۴ | Coca-Cola | ۳۵.۴ | United States | Food & Bev |
۴۵ | Citi | ۳۴.۴ | United States | Banking & Insurance |
۴۶ | Porsche | ۳۳.۷ | Germany | Automobiles |
۴۷ | ۳۳.۵ | United States | Media & Telecoms | |
۴۸ | Lowe's | ۳۳.۴ | United States | Retail & Consumer Goods |
۴۹ | Nike | ۳۳.۲ | United States | Retail & Consumer Goods |
۵۰ | UnitedHealthcare | ۳۲.۹ | United States | Healthcare |
۵۱ | Xfinity | ۳۱.۳ | United States | Media & Telecoms |
۵۲ | Chase | ۳۰.۱ | United States | Banking & Insurance |
۵۳ | Wells Fargo | ۳۰.۱ | United States | Banking & Insurance |
۵۴ | Deloitte | ۲۹.۸ | United States | Tech & Services |
۵۵ | PetroChina | ۲۹.۷ | China | Energy & Utilities |
۵۶ | Netflix | ۲۹.۴ | United States | Media & Telecoms |
۵۷ | Oracle | ۲۹.۱ | United States | Tech & Services |
۵۸ | JP Morgan | ۲۸.۹ | United States | Banking & Insurance |
۵۹ | Wuliangye | ۲۸.۷ | China | Food & Bev |
۶۰ | Target | ۲۸.۳ | United States | Retail & Consumer Goods |
۶۱ | Honda | ۲۸.۲ | Japan | Automobiles |
۶۲ | CSCEC | ۲۷.۴ | China | Energy & Utilities |
۶۳ | American Express | ۲۷.۲ | United States | Banking & Insurance |
۶۴ | JD.com | ۲۷.۲ | China | Retail & Consumer Goods |
۶۵ | VISA | ۲۷.۱ | United States | Banking & Insurance |
۶۶ | Cisco | ۲۶.۶ | United States | Tech & Services |
۶۷ | CVS | ۲۶.۲ | United States | Retail & Consumer Goods |
۶۸ | FedEx | ۲۶ | United States | Energy & Utilities |
۶۹ | Intel | ۲۵.۶ | United States | Tech & Services |
۷۰ | Sinopec | ۲۵.۲ | China | Energy & Utilities |
۷۱ | Sumitomo Group | ۲۵.۱ | Japan | Tech & Services |
۷۲ | Hyundai Group | ۲۵ | South Korea | Automobiles |
۷۳ | SK Group | ۲۴.۴ | South Korea | Media & Telecoms |
۷۴ | China Merchants Bank | ۲۴.۴ | China | Banking & Insurance |
۷۵ | Mitsui | ۲۴.۳ | Japan | Energy & Utilities |
۷۶ | Ford | ۲۴.۲ | United States | Automobiles |
۷۷ | Spectrum | ۲۴.۱ | United States | Media & Telecoms |
۷۸ | TATA Group | ۲۳.۹ | India | Energy & Utilities |
۷۹ | YouTube | ۲۳.۹ | United States | Media & Telecoms |
۸۰ | China Life | ۲۳.۹ | China | Banking & Insurance |
۸۱ | Louis Vuitton | ۲۳.۴ | France | Retail & Consumer Goods |
۸۲ | EY | ۲۳.۲ | United Kingdom | Tech & Services |
۸۳ | PWC | ۲۳.۲ | United States | Tech & Services |
۸۴ | Alibaba.com | ۲۲.۸ | China | Retail & Consumer Goods |
۸۵ | Uber | ۲۲.۸ | United States | Tech & Services |
۸۶ | Siemens Group | ۲۲.۴ | Germany | Energy & Utilities |
۸۷ | Dell Technologies | ۲۲.۲ | United States | Tech & Services |
۸۸ | Mastercard | ۲۱.۴ | United States | Tech & Services |
۸۹ | IBM | ۲۱.۴ | United States | Tech & Services |
۹۰ | Nestlé | ۲۰.۸ | Switzerland | Food & Be |
۹۱ | LG Group | ۲۰.۸ | South Korea | Tech & Services |
۹۲ | Pepsi | ۲۰.۷ | United States | Food & Bev |
۹۳ | TSMC | ۲۰.۵ | Taiwan | Tech & Services |
۹۴ | Sony | ۱۹.۸ | Japan | Tech & Services |
۹۵ | General Electric | ۱۹.۷ | United States | Energy & Utilities |
۹۶ | CRCC | ۱۹.۷ | China | Energy & Utilities |
۹۷ | Walgreens | ۱۹.۷ | United States | Retail & Consumer Goods |
۹۸ | Vodafone | ۱۹.۵ | United Kingdom | Media & Telecoms |
۹۹ | Aldi | ۱۹.۲ | Germany | Retail & Consumer Goods |
۱۰۰ | RBC | ۱۹ | Canada | Banking & Insurance |
پس از برند اپل، برند آمازون با ارزش برند ۳۵۰.۳میلیارد دلار در رتبۀ دوم قرار دارد. این تعجبآور نیست؛ با توجه به اینکه این غول فناوری اغلب خود را با برند اپل همرده میبیند و حتی در نسخههای قبلی گزارش در جایگاه اول قرار گرفته است.
یکی دیگر از برندهایی که ارزش توجه و بررسی دارد، برند TikTok است. این شرکت رسانههای اجتماعی نسبت به سال گذشته ۲۱۵درصد افزایش در ارزش برند خود را تجربه و آن را به سریعترین برند در حال رشد در کل لیست تبدیل کرد.
بین سالهای ۲۰۱۹تا۲۰۲۱، این پلتفرم شاهد افزایش سرسامآور پایگاه کاربری خود بود و تنها در دو سال، از ۲۹۱.۴میلیون به ۶۵۵.۹میلیون رسید. بر اساس پیشبینیهای Insider Intelligence، اگر این رشد ادامه پیدا کند، برند TikTok میتواند تا سال ۲۰۲۵ به حدود یک میلیارد کاربر برسد.
باارزشترین بخشها در ۲۰۲۲
بیش از یک سوم از برندهای موجود در لیست، در بخش فناوری و خدمات قرار دارند. در مجموع، این دسته دارای ارزش برند ۲.۰تریلیون دلار است.
Sector | Brand Value | % of Top 100 |
---|---|---|
Tech & Services | $۲.۰ trillion | ۰.۳۶۸ |
Media & Telecoms | $۱.۰ trillion | ۰.۱۹۲ |
Retail & Consumer Goods | $۹۱۰ billion | ۰.۱۶۸ |
Banking & Insurance | $۶۳۴ billion | ۰.۱۱۷ |
Energy & Utilities | $۴۱۱ billion | ۰.۰۷۶ |
Automobiles | $۴۰۰ billion | ۰.۰۷۴ |
Healthcare | $۳۳ billion | ۰.۰۰۶ |
بخش رسانه دومین بخش باارزش است؛ بدین معنا که ۱۹درصد از ۱۰۰ برند برتر، از جمله برند Google، برند Facebook و برند WeChat در بخش رسانه و ارتباطات قرار دارند.
کووید۱۹ تا حدودی دلیل این امر است؛ زیرا مصرف رسانهها در سراسر جهان افزایش یافته است. به عنوان مثال، در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۱، استفادۀ روزانه از اسنپچت ۷۷درصد رشد داشته است. شایان ذکر است علیرغم افزایش جذب کاربران، این شرکت اکنون مشکلاتی را حس میکند؛ زیرا رقابت واقعی جهانی برای جلب توجه، یک بار دیگر بهوجود آمده است و تبلیغکنندگان به دلیل اختلالات رکود اقتصادی شروع به تسخیر این اَپ کردهاند.
با کمرنگ شدن محدودیت های همه گیری در سراسر جهان و زمزمه های رکود جهانی، رشد اقتصاد جهانی را تهدید می کند، گزارش سال آینده ممکن است شاهد تغییرات بزرگی در ارزش برند باشد.
جغرافیای برندهای ارزشمند ۲۰۲۲
هنگامی که به محل استقرار این برندها نگاه میکنیم، میبینیم ایالاتمتحده و چین ۷۳ مورد از ۱۰۰ برند برتر در رتبهبندی را به خود اختصاص دادهاند. حتی شگفتانگیزتر اینکه، فقط شش کشور ۹۴درصد از این فهرست را تشکیل میدهند.
رشد شرکتهای چینی در صحنۀ جهانی در این تجسم منعکس شده است. برای مقایسه، یک دهه پیش، تنها شش شرکت چینی در رتبهبندی ۱۰۰ برند برتر Brand Finance قرار گرفتند و هیچ یک از آنها از نظر ارزش برند در ۳۰ شرکت برتر قرار نداشتند.
جالب اینجاست که کشورهای اروپایی تنها ۱۴درصد از این فهرست را تشکیل میدهند که نشان میدهد چقدر سلطۀ اقتصادی اروپا در چند دهۀ گذشته کاهش یافته است.
در دهۀ ۱۹۶۰، اروپا تقریباً یک سوم کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میداد؛ اما در سال ۲۰۱۷ به ۱۶درصد کاهش یافت. بر اساس پیشبینی مرکز Pardee در دانشگاه دنور، انتظار میرود سهم اتحادیۀ اروپا از تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال ۲۱۰۰ به ۱۰درصد کاهش یابد.
پایگاه خبری دنیای برند را در اینستاگرام دنبال کنید |
البته تاریخ به ما آموخته است در طول یک قرن، خیلی چیزها میتواند تغییر کند. اینکه چنین رتبهبندی در دهههای آینده چگونه خواهد بود، هنوز بهراحتی قابل حدس نیست.
منبع: توسعه برند